agent-teller-production.up.railway.app/mcp
Graded F by MCP Verify under grade/v1, sealed in snapshot REL-SNAP-084 on 27 October 2026. Recorded reachable in 0 of 83 observations since 6 August 2026.
F
Sealed grades: F from REL-SNAP-037 to REL-SNAP-084.
- Reachable
- Reachable, asked to sign in or pay
- Not reachable
- Not observed
- Transport
- streamable-http
- Tools listed
- none
- Tool schema fingerprint
- none
- Name reported by the server
- Not reported.self-reported, never used as identity
- Registry names (not anchored)
- io.github.sarduine13-star/agent-telleras the registry listed it; not covered by the chain
- First and last observed
- 6 Aug 2026 to 27 Oct 2026
Observations
Newest first. Each row is a separate look, not a summary.
| Observed (UTC) | Snapshot | Recorded as | Latency | Tools | Tool schema |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 08:24 | REL-SNAP-084 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-10-26 08:24 | REL-SNAP-083 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-10-25 08:25 | REL-SNAP-082 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-10-24 08:23 | REL-SNAP-081 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-10-23 09:32 | REL-SNAP-080 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-10-22 09:10 | REL-SNAP-079 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-10-21 08:50 | REL-SNAP-078 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-10-20 09:15 | REL-SNAP-077 | HTTP_4XX | none | none | none |
Show all 83 observations
| 2026-10-19 09:26 | REL-SNAP-076 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-10-18 08:31 | REL-SNAP-075 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-10-17 08:26 | REL-SNAP-074 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-10-16 08:40 | REL-SNAP-073 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-10-15 08:45 | REL-SNAP-072 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-10-14 08:50 | REL-SNAP-071 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-10-13 08:52 | REL-SNAP-070 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-10-12 09:31 | REL-SNAP-069 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-10-11 08:26 | REL-SNAP-068 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-10-10 08:28 | REL-SNAP-067 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-10-09 08:25 | REL-SNAP-066 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-10-08 08:38 | REL-SNAP-065 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-10-07 08:48 | REL-SNAP-064 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-10-06 08:23 | REL-SNAP-063 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-10-05 09:12 | REL-SNAP-062 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-10-04 08:41 | REL-SNAP-061 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-10-03 08:32 | REL-SNAP-060 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-10-02 08:30 | REL-SNAP-059 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-10-01 08:33 | REL-SNAP-058 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-09-30 08:54 | REL-SNAP-057 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-09-29 08:52 | REL-SNAP-056 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-09-28 09:04 | REL-SNAP-055 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-09-27 08:50 | REL-SNAP-054 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-09-26 08:37 | REL-SNAP-053 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-09-25 09:00 | REL-SNAP-052 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-09-24 08:57 | REL-SNAP-051 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-09-23 09:05 | REL-SNAP-050 | TLS_FAIL | none | none | none |
| 2026-09-22 08:43 | REL-SNAP-049 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-09-21 08:23 | REL-SNAP-048 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-09-20 08:44 | REL-SNAP-047 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-09-19 08:31 | REL-SNAP-046 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-09-18 08:43 | REL-SNAP-045 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-09-17 08:43 | REL-SNAP-044 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-09-16 09:01 | REL-SNAP-043 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-09-15 08:42 | REL-SNAP-042 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-09-14 08:51 | REL-SNAP-041 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-09-13 08:53 | REL-SNAP-040 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-09-12 08:26 | REL-SNAP-039 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-09-11 08:34 | REL-SNAP-038 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-09-10 08:35 | REL-SNAP-037 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-09-09 08:40 | REL-SNAP-036 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-09-08 08:42 | REL-SNAP-035 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-09-07 08:48 | REL-SNAP-034 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-09-06 08:39 | REL-SNAP-033 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-09-05 08:24 | REL-SNAP-032 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-09-04 08:38 | REL-SNAP-031 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-09-03 08:54 | REL-SNAP-030 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-09-02 08:31 | REL-SNAP-029 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-09-01 08:22 | REL-SNAP-028 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-08-31 08:28 | REL-SNAP-027 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-08-30 08:25 | REL-SNAP-026 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-08-29 08:23 | REL-SNAP-025 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-08-28 08:33 | REL-SNAP-024 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-08-27 08:34 | REL-SNAP-023 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-08-26 08:23 | REL-SNAP-022 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-08-25 08:27 | REL-SNAP-021 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-08-24 08:27 | REL-SNAP-020 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-08-23 09:25 | REL-SNAP-019 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-08-22 08:24 | REL-SNAP-018 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-08-21 08:47 | REL-SNAP-017 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-08-20 08:31 | REL-SNAP-016 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-08-19 08:22 | REL-SNAP-015 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-08-18 08:25 | REL-SNAP-014 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-08-17 09:02 | REL-SNAP-013 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-08-16 08:25 | REL-SNAP-012 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-08-15 08:24 | REL-SNAP-011 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-08-14 08:33 | REL-SNAP-010 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-08-13 08:25 | REL-SNAP-009 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-08-12 08:30 | REL-SNAP-008 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-08-11 08:30 | REL-SNAP-007 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-08-10 08:26 | REL-SNAP-006 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-08-09 08:31 | REL-SNAP-005 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-08-08 09:48 | REL-SNAP-004 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-08-07 08:08 | REL-SNAP-003 | HTTP_4XX | none | none | none |
| 2026-08-06 17:23 | REL-SNAP-002 | HTTP_4XX | none | none | none |
Checking this record
Each observation above is a leaf of the merkle root published with its snapshot. A proof shows a record is in the archive. It does not show the measurement is correct.
Latest root, REL-SNAP-084
ed182ac44848117a98c9536eabbd63d33a756c4db072812094c742e3fa1fdef6
Published at
- Is agent-teller-production.up.railway.app/mcp reliable?
- Its sealed grade is F (grade/v1, sealed in REL-SNAP-084). Grades run from A to F by how consistently an endpoint was recorded reachable. A grade describes the record; it is not a guarantee.
- When was it last checked?
- 27 October 2026, in snapshot REL-SNAP-084, where it was recorded as HTTP_4XX.
- Has its tool list changed?
- Not yet known. None of its 83 observations recorded a tool list.